Com sua carta de crédito em mãos, você tem poder de compra à vista! Liberdade total de escolha para adquirir o seu JAC J3, J3 Turin, J5, J6, entre outros modelos da marca.
Os Carros na tabela abaixo, servem apenas como referência para valores de crédito. Você poderá comprar o veículo do modelo e marca de sua preferência e ainda optar por um 0 KM ou Seminovo com até 3 anos de uso a contar da data de fabricação.
O Bem Objeto serve apenas como referência, utilize seu crédito para comprar o carro do quiser.
| Bem Objeto | Plano | Crédito | Parcela* |
|---|---|---|---|
| 50% HB20 Confort 1.0Flex 12V Mec. | EA | 17.308,00 | R$ 403,30 |
| 55% HB20 Confort 1.0Flex 12V Mec. | EB | 19.038,00 | R$ 443,62 |
| 60% HB20 Confort 1.0Flex 12V Mec. | EC | 20.769,60 | R$ 483,96 |
| 65% HB20 Confort 1.0Flex 12V Mec. | ED | 22.500,40 | R$ 524,30 |
| 70% HB20 Confort 1.0Flex 12V Mec. | EE | 24.231,20 | R$ 564,63 |
| 75% HB20 Confort 1.0Flex 12V Mec. | EF | 25.962,00 | R$ 604,96 |
| 80% HB20 Confort 1.0Flex 12V Mec. | EG | 27.692,80 | R$ 645,29 |
| 85% HB20 Confort 1.0Flex 12V Mec. | EH | 29.423,60 | R$ 685,62 |
| 90% HB20 Confort 1.0Flex 12V Mec. | EI | 31.154,40 | R$ 725,95 |
| 95% HB20 Confort 1.0Flex 12V Mec. | EJ | 32.885,20 | R$ 766,28 |
| 100% HB20 Confort 1.0Flex 12V Mec. | EK | 34.616,00 | R$ 806,61 |
(*)Valores sujeitos a alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela FIPE, relativa ao carro modelo Siena Flex 1.0 – 4 portas. Parcelas incluem seguro de vida. Taxa de administração total de 13%. Taxa de amortização mensal de 2%. Fundo de reserva de 1%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,044%.
O Bem Objeto serve apenas como referência, utilize seu crédito para comprar o carro do quiser.
| Bem Objeto | Plano | Crédito | Parcela* |
|---|---|---|---|
| Peugeot 308 Allure 1.6 Flex 16V 5P | CG | 57.856,00 | R$ 945,07 |
| I30 cw 2.0 16V 145 cv Mec 5p | AD | 59.000,00 | R$ 963,76 |
| Soul 1.6/1.6 16v Flex Mec | AC | 62.656,00 | R$ 1.023,48 |
| Tucson 2.0 16V Mec | AE | 64.100,00 | R$ 1.047,07 |
| Jetta 2.0 Total Flex 8V 4P Mec | AH | 65.396,00 | R$ 1.068,24 |
| Cerato 1.6 16v Aut | AF | 65.560,00 | R$ 1.070,92 |
| Bongo K – 2700 2.7 4×2/4×4 | AA | 66.250,00 | R$ 1.082,19 |
| Cruze Lt 1.8 16V FlexPower 4 p Aut | AJ | 67.622,00 | R$ 1.104,60 |
| Aircross Exclusive 1.6 Flex 16V 5p Aut | AI | 69.785,00 | R$ 1.139,93 |
| Elantra GLS 1.8 16V Mec. | AK | 74.600,00 | R$ 1.218,59 |
| Carens EX 2.0 16V Aut | AL | 75.800,00 | R$ 1.238,19 |
| Sprinter 413-D Chassi Curto/ Longo Diesel | AN | 84.393,00 | R$ 1.378,35 |
| Cerato Koup 2.0 16V Aut | AR | 85.360,00 | R$ 1.394,35 |
| Freemont 2.4 16V 5p Aut. | AO | 85.477,00 | R$ 1.396,26 |
| Captiva Sport FWD 2.4 16V 171/185cv 4×2 | AP | 87.832,00 | R$ 1.434,73 |
| CR-V LX 2.0 16V 2WD Aut. | AM | 88.002,00 | R$ 1.453,25 |
| 118iA 2.0 16V 136cv 3p | AV | 88.966,00 | R$ 1.453,25 |
| Civic Sedan Si 2.0 16V 192cv 4p | AW | 94.000,00 | R$ 1.535,48 |
| Sportage LX 2.0 16V/2.0 16V Flex Aut | AX | 94.800,00 | R$ 1.548,55 |
| Sonata 2.4 16V 182 cv 4p Aut. | CD | 99.365,00 | R$ 1.647,48 |
| Fusion Sel 3.0 v6 AWD 24 v 243cv Aut. | AZ | 100.856,00 | R$ 1.647,48 |
| Sorento 2.4 16V 174 cv 4×2 Aut | CF | 110.200,00 | R$ 1.800,11 |
(*)Valores sujeitos a alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela FIPE. Parcelas incluem seguro de vida. Taxa de administração total de 13%. Taxa de amortização mensal de 1,38%. Fundo de reserva de 1%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,044%
O Bem Objeto serve apenas como referência, utilize seu crédito para comprar o carro do quiser.
| Bem Objeto | Plano | Crédito | Parcela* |
|---|---|---|---|
| Uno Mille Way Economy 1.0 F.Flex 2p | CA | 23.435,00 | R$ 345,70 |
| Renault Sandero 1.0 Flexpower 5P | DA | 28.315,00 | R$ 417,69 |
| Gol (novo) 1.0 Mi Total Flex 8V 4P | DJ | 31.610,00 | R$ 466,30 |
| March 1.0 16V Flex Fuel 5P | DK | 32.170,00 | R$ 474,56 |
| Uno Way 1.4 EVO Fire Flex 8V 4P | DL | 33.646,00 | R$ 496,33 |
| HB20 Confort 1.o Flex | DQ | 34.616,00 | R$ 510,64 |
| Agile LT 1.4 8V Flexpower 5P | AG | 37.500,00 | R$ 553,19 |
| 307 Sed. Presence 1.6 Flex 16V 4P | RT | 39.214,00 | R$ 578,47 |
| 207Sed PassionXR Sport1.4Flex 8V4P | SW | 39.173,00 | R$ 577,86 |
| Grand Siena ESSENCE 1.6 Flex 16V | DM | 42.229,00 | R$ 622,95 |
| Cobalt LT 1.4 8V Flex Power 4P | DR | 41.400,00 | R$ 610,72 |
| 207 XS 1.6 Flex 16V 5P | SF | 44.990,00 | R$ 663,67 |
| Livina Night & Day 1.6 | DP | 44.736,00 | R$ 659,93 |
(*)Valores sujeitos a alteração de acordo com a variação da tabela de preços de comercialização de veículos novos divulgados pela tabela FIPE. Parcelas incluem seguro de vida. Taxa de administração total de 13%. Taxa de amortização mensal de 1,25%. Fundo de reserva de 1%. Seguro de vida sobre o saldo devedor de 0,044%.